Graphiques
 
           
           
           
           
           
           
           
           
        | Température Maxi Température Mini | 36,6°C le 30/07/2024 15:10:57 9,3°C le 04/07/2024 07:04:58 | 
| Indice de chaleur Maxi | 41,5°C le 30/07/2024 14:47:39 | 
| Température ressentie Mini | 8,9°C le 04/07/2024 07:48:37 | 
| Humidité Mini Humidité Maxi | 100% le 07/07/2024 06:32:15 33% le 29/07/2024 12:39:17 | 
| Point de rosée Maxi Point de rosée Mini | 23,2°C le 28/07/2024 13:02:14 8,2°C le 04/07/2024 06:58:01 | 
| Pression Maxi Pression Mini | 1004,8 hPa le 29/07/2024 07:27:06 989,8 hPa le 20/07/2024 19:17:05 | 
| Total Pluie | 83,4 mm | 
| Pluie maxi | 151,6 mm/hr le 12/07/2024 14:39:35 | 
| Vitesse du Vent Maxi | 13 km/h direction 358° le 01/07/2024 15:52:55 | 
| Vent Moyen | 0 km/h | 
| RMS Vent | 1 km/h | 
| Vecteur Vent vitesse moyenne Vecteur Vent Direction Moyenne | 1 km/h 328° | 
| Temp. Intér. Maxi Temp. Intér. mini | 27,8°C le 30/07/2024 19:20:00 20,6°C le 14/07/2024 08:11:01 | 
| Température Maxi Température Mini | 36,6°C le 30/07/2024 15:10:57 -4,9°C le 20/01/2024 08:01:45 | 
| Indice de Chaleur Maxi | 41,5°C le 30/07/2024 14:47:39 | 
| Température ressentie Mini | -6,8°C le14/01/2024 07:32:17 | 
| Humidité Maxi Humidité Mini | 100% le 15/06/2024 08:17:44 20% le 08/04/2024 14:21:55 | 
| Point de rosée Maxi Point de rosée Mini | 23,2°C le 28/07/2024 13:02:14 -6,9°C le 20/01/2024 05:50:20 | 
| Pression Maxi Pression Mini | 1021,5 hPa le 23/01/2024 09:36:06 967,7 hPa at 10/02/2024 15:09:03 | 
| Pluie Total | 541,2 mm | 
| Pluie Maxi | 886,2 mm/hr le 18/04/2024 12:50:30 | 
| Vitesse du vent Maxi | 40 km/h from 259° le 29/03/2024 17:11:58 | 
| Vent Moyen | 0 km/h | 
| RMS vent | 1 km/h | 
| Vecteur Vent Vitesse Moyenne Vecteur Vent Direction Moyenne | 1 km/h 271° | 
| Temp. Intér. Maxi Temp. Intér. Mini | 27,8°C le 30/07/2024 19:20:00 16,5°C le 05/04/2024 06:35:03 | 
 
           
           
           
           
           
           
           
          